По всем вопросам обращаться по телефону +7 921 923 86 45 Ядвига Андреевна
| Электродвигатели асинхронные | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Марка электродвигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Монтажное исполнение |
Количество, шт | Год выпуска |
| 1 | 2АДМФН80B2 | 0,55 | 380 | IM2001 | 1 | 2020 |
| 2 | АОМШУ21-2 ОМ5 | 0,8 | 380 | IM2001 | 2 | 2017 |
| 3 | 2ДМШН90SB2 | 1,1 | 380 | IM2001 | 3 | 2017 2022 |
| 4 | 2ДМШН90SB2 | 1,1 | 220 | IM2001 | 2 | 2018 |
| 5 | АИР80В2 | 1,5 | 220 380 | IM2001 | 2 | 2017 |
| 6 | АД80А2Б | 1,5 | 380 | IM2001 | 2 | 2017 |
| 7 | RA90S2ОМ2 | 1,5 | 380 | IM2001 | 1 | 2022 |
| 8 | 2ДМШН100L2 | 2,2 | 380 | IM2011 | 4 | 2018 |
| 9 | 2ДМШН100L2 | 2,2 | 380 | IM3011 | 2 | 2017 |
| 10 | 3ДМШН112S2 | 2,2 | 380 | IM3011 | 2 | 2016 |
| 11 | АИР100S2Ж ОМ2 | 4 | 380 | IM1002 | 2 | 2015 |
| 12 | 2АДМФН112МА2 | 4 | 380 | IM3011 | 3 | 2017 |
| 13 | RA112М2ОМ2 | 4 | 380 | IM3011 | 4 | 2021 |
| 14 | 2ДМШН132А2 | 5,5 | 380 | IM3011 | 11 | 2017 |
| 15 | ДМН132SA2 | 5,5 | 220 | IM2081 | 1 | 2021 |
| 16 | ДМН132SA2 | 5,5 | 380 | IM3011 | 1 | 2014 |
| 17 | ДМН132SA2 | 5,5 | 380 | IM3081 | 4 | 2018 |
| 18 | ДВМ112МВ2 | 7,5 | 380 | IM5010 | 2 | 2024 |
| 19 | ДВМ132А4 | 7,5 | 380 | IM5010 | 4 | 2021 2023 |
| 20 | ДМН132SВ2 | 7,5 | 380 | IM3081 | 4 | 2017 2018 |
| 21 | АМЛ52-2 | 8 | 380 | M222zz | 2 | 2017 2018 |
| 22 | 2ДМШН160МА2 | 11 | 220 | IM3011 | 1 | 2018 |
| 23 | 2ДМШН160МА2 | 11 | 380 | IM3011 | 2 | 2020 |
| 24 | АМЛ61-2 | 11 | 380 | M302zz | 2 | 2017 2018 |
| 25 | ДМН160МА2 | 11 | 380 | IM2081 | 6 | 2018 |
| 26 | ДВМ160МВ4 | 13 | 380 | IM5010 | 2 | 2022 2024 |
| 27 | АМЛ62-2 | 14 | 380 | M302zz | 4 | 2017 2021 |
| 28 | 4ДМШНВ180В4 | 15 | 380 | IM4011 | 3 | 2015 |
| 29 | АДЧР160М2У3-1-В2 | 18,5 | 380 | IM1081 | 1 | 2018 |
| 30 | ДМН180М2 | 22 | 380 | IM3081 | 1 | 2015 |
| 31 | ДМН180L2 | 25 | 380 | IM2011 | 4 | 2016 |
| 32 | ДМН180L2 | 25 | 380 | IM3011 | 1 | 2018 |
| 33 | АНУ82-4 | 30 | 380 | IM3612 | 1 | 2019 |
| 34 | ДМНА200LА4 | 30 | 380 | IM3681 | 1 | 2019 |
| 35 | ДВМ200L4 | 37 | 380 | IM5010 | 2 | 2021 2022 |
| 36 | ДМНА200LА2 | 37 | 380 | IM3681 | 2 | 2019 |
| 37 | ДМНА200L2 | 45 | 380 | IM3681 | 10 | 2017 2020 |
| 38 | ДМНА225M4 | 45 | 380 | IM3681 | 1 | 2019 |
| 39 | А250S2OM5 | 47 | 380 660 | IM3001 | 1 | 2022 |
| 40 | ДМНА250M2 | 90 | 380 | IM2011 | 1 | 2020 |
| 41 | ДМНА250L2 | 110 | 380 | IM2011 | 2 | 2020 |
| 42 | АД315S6А3У3 | 110 | 380 660 | IM1001 | 2 | 2020 |


